熟妇的滚烫的肉唇翻进翻出,无遮无挡爽爽免费毛片,HEYZO精品无码一区二区三区,熟妇的滚烫的肉唇翻进翻出

征集電話:0531-82620789
您的當前位置:首頁 > 拍賣公告
機動車拍賣會明細(最新版)
作者:admin 來源:本站 時間:2021-05-13

5月17日機動車拍賣會最新明細,13-14日現場展示,歡迎大家到場觀看!


拍賣公告
2021年 5月17日9時在中拍平臺(http://paimai.caa123.org.cn)舉行車輛拍賣會。線下拍賣會場:濟南市青年東路16號四樓拍賣廳。
一、車輛展示時間、地點
5月13-14日,青島即墨濟鐵物流園有限公司(即墨區濟鐵物流園北門)。

二、報名方式
1.拍賣詳情登陸公眾號“瑞豐拍賣”或網站www.szklsp.com。
2.請于車輛展示期間,在車輛展示地點辦理競買手續;或者開拍前在線下拍賣會場辦理競買手續。 
3.競買保證金1萬元/輛,多買多交,截止時間為5月14日17時。
4.咨詢電話:0531-82620789、82620567
聯系人:賈經理15650567663


山東齊魯瑞豐拍賣有限公司
2021年5月8日 
保證金繳納賬戶:戶名:山東齊魯瑞豐拍賣有限公司
開戶銀行:中國銀行濟南環山路支行
銀行賬號:231215762729


車輛明細

序號 車牌號碼 車型 排氣量(ml) 登記日期 證載年審至 表顯里程 起拍價格(萬元)
1 魯BN107Y 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2012年11月16日 2021-11 9 1.20 
2 魯B75GA9 江鈴牌JX6471L 2438ml 2009年5月8日 2022-05 21 0.68 
3 魯B75TA2 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2011年9月1日 2021-09 1.10 
4 魯BX5M98 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2012年11月20日 2020-11 12 1.20 
5 魯B5MQ68 慶鈴牌QL6500UGLS 2559ml 2014年11月11日 2021-11 13 3.42 
6 魯B5MQ69 慶鈴牌QL6500UGLS 2559ml 2014年11月11日 2021-11 13 3.42 
7 魯BG8J22 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2011.11.23 2020-11 14 0.90 
8 魯B1MK30 慶鈴牌QL6500UGLS 2559ml 2014年11月12日 2021-11 10 3.42 
9 魯BF8W35 依維柯牌NJ5045XGCNS 2798ml 2011年11月15日 2021-11 1 0.50 
10 魯B3QK69 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2014年12月30日 2022-12 2.69 
11 魯BY9N18 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2012年12月11日 2020-12 1.20 
12 魯BQ63J8 東風牌ZN5025XXYH2N5 2438ml 2016年1月18日 2022-01 4 3.98 
13 魯B5QF32 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2014年12月30日 2022-12 5 2.69 
14 魯B689FE 尼桑牌ZN6493H2G3 2388ml 2010年8月16日 2021-08 10 1.00 
15 魯B9MX10 慶鈴牌QL6500UGLS 2559ml 2014年11月14日 2021-11 11 3.42 
16 魯BF67X2 尼桑牌ZN6494H2G4 2388ml 2013年2月6日 2021-02 14 1.40 
17 魯B67SC7 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2012年11月16日 2021-11 9 1.20 
18 魯B3MQ51 慶鈴牌QL6500UGLS 2559ml 2014年11月11日 2021-11 11 3.42 
19 魯B3MD51 五十鈴牌QL65002S 2771ml 2014年11月20日 2022-11 12 3.42 
20 魯V6P367 東風牌ZN1023U2N4 2438ml 2012年1月12日 2022-01 13 0.50 
21 魯BQ62G3 東風牌ZN5025XXYH2N5 2438ml 2016年1月18日 2022-1 3 3.98 
22 魯BR1997 奧德賽HG7232 2798ml 2003年3月6日 證載年審至 36 0.98 
23 魯U11322 別克牌SGM6529ATA 2384ml 2012年11月1日 2020-11 31 3.50 
24 魯B1V181 奧德賽HG6480 2354ml 2005年11月30日 2021-11 38 0.90 
25 魯B766MQ 長安牌SC6418D4 1298ml 2012年12月3日 2021-12 8 0.26 
26 魯BEE617 別克牌SGM6515ATA 2490ml 2008年6月18日 2021-06 1.50 
27 魯B1AU51 金杯牌SY5033XXY-X5SBH 1997ml 2014年4月9日 2022-04 5 1.11 
28 魯B1AV76 日產牌ZN6441V1A4 1598ml 2013年6月3日 2021-06 11 1.80 
29 魯BY097W 昌河牌CH6390 1051ml 2007年1月26日 2021-01 26 0.20 
30 魯BG625S 比亞迪牌QCJ6480S 1991ml 2013年8月21日 2021-08 14 0.80 
31 魯VK782V 北京現代牌BH7200MW 2438ml 2007年12月18日 2021-12 27 0.30 
32 魯BX0H39 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2012年11月15日 2020-11 8 1.20 
33 魯BA012E 東風牌ZN1023U2N4 2438ml 2012年12月26日 2021-12 4 0.50 
34 魯BX7G97 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2012年11月15日 2020-11 7 1.20 
35 魯V5755P 東風牌ZN6494H2N4 2438ml 2012年11月28日 2021-11 1.10 
36 魯BC0E29 匯眾牌SH6491 2295ml 2010年9月7日 2021-09 10 1.60 
37 魯UDV000 匯眾牌SH6491G4 2295ml 2012年11月7日 2020-11 13 1.80 
38 魯B63M81 匯眾牌SH6491G4 2295ml 2011年1月24日 2022-01 5 1.70 
39 魯B0LQ03 匯眾牌SH6491G4 2295ml 2014年10月27日 2021-10 51 4.30 
40 魯BX9A62 匯眾牌SH6491G4 2295ml 2012年11月7日 2021-11 2 1.80 
41 魯BJ3F17 匯眾牌SH6491G4 2351ml 2012年1月5日 2021-01 11 1.80 
42 魯BS2N73 匯眾牌SH6491G4 2285ml 2012年9月29日 2021-09 10 1.80 
43 魯BW7C95 匯眾牌SH6491G4 2295ml 2012年10月22日 2021-10 8 1.80 
44 魯BW7C35 匯眾牌SH6491G4 2295ml 2012年10月22日 2021-10 10 1.80 
45 魯BV3317 金旅牌XML6700J38 2982ml 2014年4月17日 2022-04 3.69 
46 魯B35Y77 江鈴全順牌JX6466DF-M 2771ml 2011年5月30日 2021-05 12 0.80 
47 魯UB2572 大通牌SH6501A3D4-4N 2499 2015年12月28日 2020-12 20 3.50 
48 魯BONB22 依維柯牌NJ5044XXY3C 49261km 2013年12月24日 2021-12 5 3.18 
49 魯B9NA62 依維柯牌NJ5044XXY3C 2295ml 2013年12月18日 2020-12 5 3.18 
50 魯B39R9R 依維柯牌NJ5044XXY3C 2798ml 2014年1月2日 2022-01 5 3.18 
51 魯BM8715 依維柯牌NJ6593ER6 2798ml 2011年11月7日 2021-11 12 0.90 
52 魯BQ68G3 依維柯牌NJ5044XXYD2C 2798ml 2016年1月18日 2022-01 6 5.35 
53 魯BX5581 依維柯牌NJ6593ER6 2798ml 2011年10月31日 2021-10 11 0.90 
54 魯BX5580 依維柯牌NJ6593ER6 2798ml 2011年10月31日 2021-10 35 0.90 
55 魯BV5899 中集牌ZJV5101ZYSHBQ 5193ml 2014年4月25日 2021-04 5 6.99 
56 魯UM0122 中集牌ZJV5180ZYSHBE5 6700ml 2017年12月12日 2021-12 2 25.41 
57 魯BU3081 青專牌QDZ5162ZYSED 6700ml 2013年12月23日 2021-12 5.84
58 魯B3LV61 福田牌BJ5043XLC L1 3856ml 2014年1月7日 2022-01 7 1.81 
59 魯B3LV03 福田牌BJ5049XLC 2771ml 2011年8月5日 2021-08 6 0.66 
60 魯A718KH 慶鈴牌QL5040XXY3HARJ 2771ml 2014年9月30日 2021-09 2 3.18 
61 魯B3ND76 五十鈴牌QL10408EWR 2771ml 2011年11月23日 2021-11 8 0.65 
62 魯BR71U1 慶鈴牌QL5040XXY3HARJ 2771ml 2016年2月1日 2022-02 2 5.71 
63 魯B1ES80 五十鈴牌QL10403EWR1 2771ml 2014年6月25日 2021-06 6 2.36 
64 魯B2S66F 五十鈴牌QL10403EWR1 2771ml 2016年12月26日 2021-12 5 5.28 
65 魯BP369N 五十鈴牌QL10408HWR 2771ml 2013年10月18日 2021-10 9 1.60 
66 魯BP303N 五十鈴牌QL10408HWR 2771ml 2013年10月18日 2021-10 15 1.60 
67 魯BW9957 五十鈴牌QL11009MAR 5193ml 2014年10月27日 2021-10 5 4.52 
68 魯B7ND12 五十鈴牌QL10408HWR 2771ml 2013年11月29日 2021-11 7 0.62 
69 魯BN0818 依維柯牌NJ6713TR1 2798ml 2011年11月16日 2021-11 1.61 
70 魯B8LV71 大通牌SH6521CN 1995ml 2014年10月27日 2021-10 4.49 
71 魯B36T9A 江淮牌HFC6500A1C8BE3 2350ml 2009年1月7日 2022-01 13 0.80 
72 魯BF9P23 江淮牌HFC6470AR3F 2351ml 2011年11月10日 2021-11 19 1.00 
73 魯BP38V3 金杯牌SY6481G2ZBG 2693ml 2013年2月6日 2021-02 25 1.80 
點擊查看“車輛現場展示圖


“中拍平臺網絡注冊流程”請查閱我公司微信公眾號首頁右下角“網拍操作”欄目。
敬請關注公眾號,及時了解拍賣會最新動態

?